Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
1. Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетах
- наличие тренировочного спортивного зала;
- наличие тренажерного зала;
- наличие раздевалок, душевых,
- наличие интернета.
Информация о наличии оборудованных объектов для проведения практических занятий: Программой дополнительного образования практические занятия не предусмотрены.
Информация о наличии оборудованных библиотек: Библиотеки нет, библиотечный фонд размещен в тренерском кабинете.
Информация о наличии оборудованных объектах спорта:
- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки по спортивной гимнастике;
N п/п |
Наименование оборудования и спортивного инвентаря | Единица измерения | Количество изделий |
---|---|---|---|
1. | Батут спортивный со страховочными матами | штук | 1 |
2. | Бревно гимнастическое | штук | 1 |
3. | Бревно гимнастическое напольное | штук | 1 |
4. | Бревно гимнастическое переменной высоты | штук | 1 |
5. | Брусья гимнастические женские | штук | 1 |
6. | Брусья гимнастические мужские | штук | 1 |
7. | Гантели переменной массы (от 2 до 6,5 кг) | комплект | 1 |
8. | Грибок гимнастический (600 мм) без ручек на ножке | штук | 1 |
9. | Дорожка акробатическая фибергласовая | комплект | 1 |
10. | Дорожка для разбега для опорного прыжка | комплект | 1 |
11. | Жердь гимнастическая женская на универсальных стойках | штук | 1 |
12. | Зеркало настенное (12x2 м) | штук | 1 |
13. | Канат для лазания (диаметр 30 мм) | штук | 2 |
14. | Ковер для вольных упражнений | комплект | 1 |
15. | Конь гимнастический маховый | штук | 1 |
16. | Конь гимнастический прыжковый переменной высоты | штук | 1 |
17. | Магнезия спортивная | кг | на человека |
0,2 | |||
18. | Магнезница закрытая | штук | 6 |
19. | Мат гимнастический | штук | 50 |
20. | Мат поролоновый (200x300x40 см) | штук | 2 |
21. | Мостик гимнастический | штук | 6 |
22. | Музыкальный центр | штук | 1 |
23. | Палка гимнастическая | штук | 10 |
24. | Палка для остановки колец | штук | 1 |
25. | Перекладина гимнастическая | штук | 1 |
26. | Перекладина гимнастическая переменной высоты (универсальная) | штук | 1 |
27. | Подвеска блочная с кольцами гимнастическими | пар | 1 |
28. | Подставка для страховки | штук | 2 |
29. | Поролон для страховочных ям (на 1 ![]() |
кг | 40 |
30. | Рама с кольцами гимнастическими | штук | 1 |
31. | Скакалка гимнастическая | штук | 20 |
32. | Скамейка гимнастическая | штук | 8 |
33. | Стенка гимнастическая | штук | 6 |
- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки по спортивной аэробике;
N п/п |
Наименование оборудования и спортивного инвентаря | Единица измерения | Количество |
---|---|---|---|
1. | "Грибок" гимнастический | штук | 1 |
2. | Брусья гимнастические низкие | штук | 4 |
3. | Дорожка акробатическая | штук | 1 |
4. | Зеркало настенное (12x2 м) | штук | 1 |
5. | Канат | штук | 2 |
6. | Коврик гимнастический | штук | 20 |
7. | Мат гимнастический | штук | 10 |
8. | Мостик гимнастический пружинный | штук | 2 |
9. | Музыкальный центр | штук | 3 |
10. | Надувной акробатический комплект "Джуниор" | штук | 2 |
11. | Палка гимнастическая | штук | 10 |
12. | Перекладина гимнастическая | штук | 2 |
13. | Покрытие напольное для спортивной аэробики (помост) | штук | 1 |
14. | Скакалка гимнастическая | штук | 20 |
15. | Скамейка гимнастическая | штук | 5 |
16. | Скамейка наклонная | штук | 5 |
17. | Спортивный резиновый жгут | штук | 20 |
18. | Стенка гимнастическая | штук | 4 |
19. | Степ платформа | штук | 16 |
20. | Стоялки гимнастические | штук | 4 |
21. | Утяжелители для ног (от 0,3 до 1 кг) | комплект | 10 |
- обеспечение спортивной экипировкой по спортивной гимнастике;
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N п/п |
Наименование | Единица измерения | Расчетная единица | Этапы спортивной подготовки | |||||||
Этап начальной подготовки | Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Этап совершенствования спортивного мастерства | Этап высшего спортивного мастерства | ||||||||
количество | срок эксплуатации (лет) | количество | срок эксплуатации (лет) | количество | срок эксплуатации (лет) | количество | срок эксплуатации (лет) | ||||
1. | Комплект соревновательной формы (мужской) | штук | на обучающегося | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
2. | Костюм спортивный тренировочный | штук | на обучающегося | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3. | Кроссовки легкоатлетические | пар | на обучающегося | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | Комплект соревновательной формы (женский) | штук | на обучающегося | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5. | Накладки наладонные (женские) | пар | на обучающегося | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. | Накладки наладонные (мужские) | пар | на обучающегося | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
7. | Носки | пар | на обучающегося | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
8. | Тапочки спортивные | пар | на обучающегося | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9. | Футболка (короткий рукав) | штук | на обучающегося | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
10. | Чешки гимнастические | пар | на обучающегося | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- обеспечение спортивной экипировкой по спортивной аэробике;
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N п/п | Наименование | Единица измерения | Расчетная единица | Этапы спортивной подготовки | |||
Этап начальной подготовки | Этап высшего спортивного мастерства | ||||||
количество | срок эксплуатации (лет) | количество | срок эксплуатации (лет) | ||||
1. | Гимнастические накладки для защиты рук | пар | на обучающегося | - | - | 1 | 2 |
2. | Кепка солнцезащитная | штук | на обучающегося | - | - | 1 | 1 |
3. | Колготы для выступлений | штук | на обучающегося | - | - | 2 | 1 |
4. | Костюм спортивный (парадный) | штук | на обучающегося | - | - | 1 | 2 |
5. | Костюм спортивный (тренировочный) | штук | на обучающегося | - | - | 1 | 2 |
6. | Костюм спортивный ветрозащитный | штук | на обучающегося | - | - | 1 | 2 |
7. | Кроссовки для выступлений | пар | на обучающегося | - | - | 1 | 1 |
8. | Кроссовки для зала (тренировочные) | пар | на обучающегося | - | - | 2 | 1 |
9. | Кроссовки легкоатлетические | пар | на обучающегося | - | - | 2 | 1 |
10. | Купальник (комбинезон) для выступлений | штук | на обучающегося | - | - | 4 | 1 |
11. | Легинсы | штук | на обучающегося | - | - | 1 | 1 |
12. | Носки для выступлений | пар | на обучающегося | - | - | 4 | 1 |
13. | Топ спортивный (тренировочный) | штук | на обучающегося | - | - | 2 | 1 |
14. | Футболка | штук | на обучающегося | - | - | 3 | 1 |
15. | Чешки гимнастические | пар | на обучающегося | - | - | 2 | 1 |
16. | Шорты спортивные | штук | на обучающегося | - | - | 2 | 1 |
- обеспечение обучающихся проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно;
- обеспечение обучающихся питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий;
- медицинское обеспечение обучающихся, в том числе организацию систематического медицинского контроля.
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся:
- наличие медицинского пункта, оборудованного в соответствии с приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях" (зарегистрирован Минюстом России 03.12.2020, регистрационный N 61238);
Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям:
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
Информация о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах: не имеет
Информация сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах:
Информация о наличии жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживании в общежитии
не имеется
2. Информация о специальных условиях для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
Главный вход в оборудован пандусом и поручнями; имеется вывеска с названием организации, графиком работы, план здания, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (общежитие, интерната - нет).
Специальных технических средств обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в организации не предусмотрено.